Matumaini Guido Hospital Matumaini Guido Hospital

Sidebar

  • Home
  • Chi siamo
    • La nostra storia
    • L' Associazione
  • L'Ospedale
    • Le attività
    • Gallery
  • Volontari
  • Sostienici
  • News & Press
    • Press
  • Contatti

Articoli rassegna stampa

  • Le associazioni Amici di Beatrice e Fiori di Campo promuovono un progetto per un ospedale in Tanzania (1204) (Rassegna stampa) 2014-05-25 11:40:39

       

    Leggi tutto...

  • Padre Guido, una vita dedicata all'Africa (1103) (Rassegna stampa) 2011-11-04 11:40:39

    Leggi tutto...

  • Un defibrillatore per un dispensario in Tanzania (1103) (Rassegna stampa) 2013-11-22 11:40:39

     

    Leggi tutto...

  • Una missione africana per gli Amici di Beatrice (1116) (Rassegna stampa) 2014-05-29 11:40:39

       

    Leggi tutto...

  • Home
  • Chi siamo
    • La nostra storia
    • L' Associazione
  • L'Ospedale
    • Le attività
    • Gallery
  • Volontari
  • Sostienici
  • News & Press
    • Press
  • Contatti

PRIMO CORSO per medici, infermieri e fisioterapisti locali

  1. Sei qui:  
  2. Home
  3. Menu gallery

PRIMO CORSO per medici, infermieri e fisioterapisti locali

83515737 784116615400840 3778355079015301120 O 784116612067507
83515737 784116615400840 3778355079015301120 O 784116612067507
83550741 784094035403098 6958179020491980800 N 78409403206976511
83550741 784094035403098 6958179020491980800 N 78409403206976511
83415302 784126515399850 4504589836375556096 O 784126512066517
83415302 784126515399850 4504589836375556096 O 784126512066517
83483058 784094348736400 561303524953030656 N 784094345403067
83483058 784094348736400 561303524953030656 N 784094345403067
83511836 784094415403060 6312978081120256000 N 784094405403061
83511836 784094415403060 6312978081120256000 N 784094405403061
83034662 784094458736389 1034061712073949184 N 784094455403056
83034662 784094458736389 1034061712073949184 N 784094455403056
83226822 784094648736370 8187768397161824256 N 784094645403037
83226822 784094648736370 8187768397161824256 N 784094645403037
83316888 784093942069774 6123210156646858752 N 784093938736441
83316888 784093942069774 6123210156646858752 N 784093938736441
83544140 784094825403019 471903591708229632 N 784094822069686
83544140 784094825403019 471903591708229632 N 784094822069686
83115385 784094528736382 8770083563551850496 N 784094525403049
83115385 784094528736382 8770083563551850496 N 784094525403049
83137571 784094435403058 7969455759261958144 N 784094432069725
83137571 784094435403058 7969455759261958144 N 784094432069725
83077841 784094208736414 2788255054455373824 N 784094202069748
83077841 784094208736414 2788255054455373824 N 784094202069748
83061265 784094635403038 6253241953685602304 N 784094632069705
83061265 784094635403038 6253241953685602304 N 784094632069705
83242870 784094238736411 3998342079850741760 N 784094232069745
83242870 784094238736411 3998342079850741760 N 784094232069745
83145836 784094548736380 5260488167617724416 N 784094542069714
83145836 784094548736380 5260488167617724416 N 784094542069714
83034174 784093862069782 1656583501840908288 N 784093858736449
83034174 784093862069782 1656583501840908288 N 784093858736449
83028210 784094585403043 500774293152464896 N 784094578736377
83028210 784094585403043 500774293152464896 N 784094578736377
83021009 784094478736387 1358570762146938880 N 784094475403054
83021009 784094478736387 1358570762146938880 N 784094475403054
83020886 784094062069762 5428973528412061696 N 784094058736429
83020886 784094062069762 5428973528412061696 N 784094058736429
81519028 784094775403024 7682105950190174208 N 784094762069692
81519028 784094775403024 7682105950190174208 N 784094762069692

Donazioni

Sostienici con un BONIFICO.
Causale: erogazione liberale ospedale Tanzania
Bper - Via Rizzoli,20 - Bologna
IT24F0538702426000003262379

Leggi tutto 
 
5perMILLE
Per divolvere il tuo 5perMILLE

Ente beneficiario - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MATUMAINI GUIDO HOSPITAL ETS
Codice Fiscale - 93094920381