Matumaini Guido Hospital Matumaini Guido Hospital

Sidebar

  • Home
  • Chi siamo
    • La nostra storia
    • L' Associazione
  • L'Ospedale
    • Le attività
    • Gallery
  • Volontari
  • Sostienici
  • News & Press
    • Press
  • Contatti

Articoli rassegna stampa

  • Le associazioni Amici di Beatrice e Fiori di Campo promuovono un progetto per un ospedale in Tanzania (1204) (Rassegna stampa) 2014-05-25 11:40:39

       

    Leggi tutto...

  • Padre Guido, una vita dedicata all'Africa (1103) (Rassegna stampa) 2011-11-04 11:40:39

    Leggi tutto...

  • Un defibrillatore per un dispensario in Tanzania (1102) (Rassegna stampa) 2013-11-22 11:40:39

     

    Leggi tutto...

  • Una missione africana per gli Amici di Beatrice (1116) (Rassegna stampa) 2014-05-29 11:40:39

       

    Leggi tutto...

  • Home
  • Chi siamo
    • La nostra storia
    • L' Associazione
  • L'Ospedale
    • Le attività
    • Gallery
  • Volontari
  • Sostienici
  • News & Press
    • Press
  • Contatti

Viaggi Volontari - 2019

  1. Sei qui:  
  2. Home
  3. Menu gallery

Viaggi Volontari - 2019

Whatsapp Image 2019 06 12 At 10.47.35
Whatsapp Image 2019 06 12 At 10.47.35
Whatsapp Image 2019 06 12 At 10.47.31 1
Whatsapp Image 2019 06 12 At 10.47.31 1
Whatsapp Image 2019 06 12 At 10.47.35 2
Whatsapp Image 2019 06 12 At 10.47.35 2
Whatsapp Image 2019 06 12 At 10.47.35 1
Whatsapp Image 2019 06 12 At 10.47.35 1
Whatsapp Image 2019 06 12 At 10.47.30
Whatsapp Image 2019 06 12 At 10.47.30
Viaggio.pessina
Viaggio.pessina
Visite A Lome 2
Visite A Lome 2
51214376 548910595588111 7202377044032749568 N 548910592254778
51214376 548910595588111 7202377044032749568 N 548910592254778
51400256 548910622254775 5831219150080442368 N 548910618921442
51400256 548910622254775 5831219150080442368 N 548910618921442
51569607 548910642254773 871283237534564352 N 548910638921440
51569607 548910642254773 871283237534564352 N 548910638921440
51163554 548910538921450 2222532729709264896 N 548910535588117
51163554 548910538921450 2222532729709264896 N 548910535588117
51279126 548405798971924 6379866772211761152 O 548405792305258
51279126 548405798971924 6379866772211761152 O 548405792305258
51145972 548910688921435 6455939327447793664 N 548910685588102
51145972 548910688921435 6455939327447793664 N 548910685588102
51195242 548910695588101 3128128680014905344 N 548910692254768
51195242 548910695588101 3128128680014905344 N 548910692254768
50996683 548910602254777 3588564657503207424 N 548910598921444
50996683 548910602254777 3588564657503207424 N 548910598921444
51135311 548405762305261 3801358322557255680 O 548405755638595
51135311 548405762305261 3801358322557255680 O 548405755638595
50914559 548910655588105 4900289988014374912 N 548910652254772
50914559 548910655588105 4900289988014374912 N 548910652254772
50943385 548910708921433 398566526912823296 N 548910705588100
50943385 548910708921433 398566526912823296 N 548910705588100
50819658 548910572254780 7368071771301347328 N 548910568921447
50819658 548910572254780 7368071771301347328 N 548910568921447
50889775 548970718915432 4379606739033522176 O 548970712248766
50889775 548970718915432 4379606739033522176 O 548970712248766
50775237 548910552254782 3263533665824538624 N 548910548921449
50775237 548910552254782 3263533665824538624 N 548910548921449
50571644 542246159587888 4686650729799090176 O 542246156254555
50571644 542246159587888 4686650729799090176 O 542246156254555
50266408 548405768971927 3834244676689330176 O 548405765638594
50266408 548405768971927 3834244676689330176 O 548405765638594
50112164 538702803275557 7492174018095611904 N 538702799942224
50112164 538702803275557 7492174018095611904 N 538702799942224
49723847 538704253275412 478712725485125632 O 538704246608746
49723847 538704253275412 478712725485125632 O 538704246608746
50049625 542246179587886 9080593322342350848 O 542246172921220
50049625 542246179587886 9080593322342350848 O 542246172921220

Donazioni

Sostienici con un BONIFICO.
Causale: erogazione liberale ospedale Tanzania
Bper - Via Rizzoli,20 - Bologna
IT24F0538702426000003262379

Leggi tutto 
 
5perMILLE
Per divolvere il tuo 5perMILLE

Ente beneficiario - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MATUMAINI GUIDO HOSPITAL ETS
Codice Fiscale - 93094920381